Tamaños y dimensiones para redes sociales en 2026
Elige una red para ver todos los formatos
Feed 1080×1350Stories/Reels 1080×1920JPEG al publicar
Ver tamañosTikTok
Foto 1080×1920Video hasta 10 minFotos JPEG/WebP
Ver tamañosTamaño Stories Facebook 1080×1920Feed 10 MBPortada 820×312
Ver tamañosX
Imágenes 5 MBHasta 4 mediosVideo hasta 20 min
Ver tamañosImágenes 5 MBHasta 20 imágenesVideo hasta 10 min
Ver tamañosPin 1000×15002:3 recomendadoImágenes 20 MB
Ver tamañosThreads
Feed conserva el aspectoStories 1080×1920Imágenes 8 MB
Ver tamañosBluesky
Banner 1500×500Foto de perfil 400×400Imágenes de post 2 MB
Ver tamañosMastodon
Imágenes 16 MBMatriz 8.3 MPVideo 40 MB
Ver tamañosTodas las dimensiones de un vistazo
| Plataforma | Tipo | Dimensiones | Aspecto | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| Imagen de feed / carrusel | 1080×1350 (recommended) | 4:5–1.91:1 | 8 MB | |
| Imagen de Story | 1080×1920 | 9:16 | 8 MB | |
| Reel / video de feed | 1080×1920 recommended | 9:16 | 100 MB | |
| TikTok | Foto / carrusel | 1080×1920 | 9:16 | 20 MB per image |
| TikTok | Video | 1080×1920 recommended | 9:16 recommended | 4 GB |
| Imagen de feed | Long edge up to 2048 | Flexible | 10 MB | |
| Preview de link (Open Graph) | 1200×630 | 1.91:1 | 8 MB recommended | |
| Portada Página / perfil | 820×312 | ~2.63:1 | Keep light (under a few MB) | |
| Imagen de Story | 1080×1920 | 9:16 | 10 MB | |
| Video de Reel | 1080×1920 recommended | 9:16 | 2 GB | |
| Video de Story | 1080×1920 recommended | 9:16 | 2 GB | |
| X | Imagen del post | Long edge up to 2048 | Flexible | 5 MB |
| X | GIF | Up to 1280×1080 | Flexible | 15 MB |
| X | Video | Up to 1280×1024 | 1:3–3:1 | 8 GB (16 GB with Premium or verified) |
| Imagen del post | Long edge up to 2048 | Flexible | 5 MB | |
| Video | Flexible | Flexible | 200 MB | |
| Documento | n/a | n/a | 100 MB | |
| Pin de imagen | 1000×1500 | 2:3 | 20 MB | |
| Pin de video | Flexible | Flexible | 2 GB | |
| Threads | Imagen del post | Long edge up to 1440 | Flexible (Meta 4:5–1.91:1 recommended) | 8 MB |
| Threads | Imagen de Story | 1080×1920 | 9:16 | 8 MB |
| Threads | Video | Flexible | Flexible | 1 GB |
| Bluesky | Banner de perfil (cabecera) | 1500×500 | 3:1 | Keep under 1 MB for fast upload |
| Bluesky | Foto de perfil | 400×400 recommended | 1:1 | Under 2 MB |
| Bluesky | Imagen del post | Long edge up to 2048 | Flexible | 2 MB |
| Bluesky | Video | Flexible | Flexible | 100 MB |
| Mastodon | Imagen del post | Long edge up to 3840; matrix ≤8.3 MP | Flexible | 16 MB (default) |
| Mastodon | Video | Long edge up to 1920 | Flexible | 40 MB (default) |
SocialRobot recorta y comprime al publicar para que no tengas que redimensionar a mano. Probar el redimensionador gratis · Contador de caracteres · Empieza gratis

Empieza gratis
Empieza por tu próxima publicación.
Conecta tus cuentas y pruébalo con una publicación real. Dos cuentas y quince publicaciones al mes, gratis.
Empieza gratisPlan gratis. Sin tarjeta de crédito.

